Закупочные цены на вторичное сырье
с 01 по 30 ноября 2025 года
закупаемое у населения, по Заготовительно-торговому унитарному предприятию «Гродненский заготторг»
| Наименование | Закупочная цена за 1 кг, руб. |
| ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | |
| Металлолом бытовой 32Н ∗ | 0,46 |
| ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |
| Бытовой лом алюминия чистого (нелегированного), не засоренный другими металлами и сплавами — сорт 1 (ЛБ-1-1) ∗ | 3,31 |
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не засоренный другими металлами и сплавами — сорт 1а (ЛБ-1-1а) ∗ | 2,54 |
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не соответствующий техническим требованиям сортов 1 и 1а — сорт 2 (ЛБ-1-2) ∗ | 2,41 |
| Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе низкокачественный, не соответствую-щий техническим требованиям сортов 1, 1а и 2 — сорт 3 (ЛБ-1-3) ∗ | 1,95 |
| Бытовой лом магния и сплавов на его основе — сорт 1 (ЛБ-2-1) ∗ | 3,11 |
| Бытовой лом цинка и сплавов на его основе — сорт 1 (ЛБ-6-1) ∗ | 2,07 |
| Бытовой лом меди, не засоренный другими металлами и сплавами, без лака, краски, изоляции и следов обжига — сорт 1 (ЛБ-3-1) ∗ | 24,56 |
| Бытовой лом латуни, не засоренный другими металлами и сплавами — сорт 2 (ЛБ-3-2) ∗ | 14,04 |
| Бытовой лом бронзы, не засоренный другими металлами и сплавами — сорт 3 (ЛБ-3-3) ∗ | 15,72 |
| Бытовой лом меди не засоренный другими металлами и сплавами, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 — сорт 4 (ЛБ-3-4) ∗ | 23,48 |
| Бытовой лом медьсодержащий (медь, латунь, бронза) низкокачественный, не соответ-ствующий техническим требованиям сортов 1, 2, 3, 4 — сорт 5 (ЛБ-3-5) ∗ | 9,38 |
| Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно — никелевых сплавов, не засорен-ный другими металлами и сплавами — сорт 1 (ЛБ-4-1) ∗ | 16,38 |
| Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов низкока-чественный, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 — сорт 2 (ЛБ-4-2) ∗ | 8,18 |
| Бытовой лом свинца, олова и сплавов на их основе — сорт 1 (ЛБ-5-1) ∗ | 3,05 |
| Бытовой лом отработанных свинцовых аккумуляторных батарей не разделанных — сорт 1 (ЛБ-7-1) ∗ | 2,88 |
| МАКУЛАТУРА | 0,20 |
| ОБРЕЗКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (межлекальные выпады) | временно не принимаем |
| ПОЛИЭТИЛЕН МЯГКИЙ (пленка) бесцветная чистая | 0,70 |
| ПОЛИЭТИЛЕН МЯГКИЙ (пленка) цветная | 0,30 |
| ПОЛИЭТИЛЕН МЯГКИЙ (стретч-пленка) бесцветная чистая | 0,50 |
| ПОЛИЭТИЛЕН МЯГКИЙ (пленка сельскохозяйственная) | 0,01 |
| ПОЛИЭТИЛЕН ТВЕРДЫЙ (лом ящиков) | 0,40 |
| ПЭТФ-бутылка (прозрачная цветная) | 0,60 |
| ПЭТФ-бутылка (матовая, молочная) | 0,01 |
| ТАРА ВЫДУВНАЯ, ФЛАКОНЫ (от бытовой химии, канистры из-под моторных масел, химикатов, строительных смесей и жидкостей) (маркировка HDPE2 или PE HD2) | 0,40 |
| СТЕКЛОБОЙ СМЕШАННЫЙ ТАРНЫЙ | 0,13 |
| СТЕКЛОБОЙ ПОЛУБЕЛЫЙ ТАРНЫЙ в г.Гродно СТЕКЛОБОЙ ПОЛУБЕЛЫЙ ТАРНЫЙ в г.п.Вилейка СТЕКЛОБОЙ ЦВЕТНОЙ ТАРНЫЙ в г.п.Вилейка | 0,22 0,20 0,17 |
| СТЕКЛОБОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ТАРНЫЙ | 0,17 |
| СТЕКЛОБОЙ КОРИЧНЕВЫЙ ТАРНЫЙ | 0,17 |
| СТЕКЛОБОЙ ПОЛУБЕЛЫЙ ЛИСТОВОЙ | 0,13 |
| ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА (по адресу: г. Гродно, пер. Победы,16, ул.Богуцкого, ул.Б.Росы, ул.Бондовского, ул.Озерское шоссе,16 Е, мкр Барановичи, мкр Зарица, г.Озеры, г.Скидель, ул. К.Маркса, а.г.Индура, аг.Поречье, аг.Гожа) | 0,25 |
| БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (крупногабаритное, среднегабаритное и мелкогабаритное электрическое и электронное оборудование): | 0 |
| — при условии полной комплектации | 0,20 |
∗ Лом черных и цветных металлов принимается со скидкой (размер установленных скидок смотрите в разделе «ВИДЫ ВТОРСЫРЬЯ/Металлолом»). Цена на эти виды сырья установлена за 1 кг чистого веса.