Закупочные цены на вторичное сырье
с 01 по 31 декабря 2024 года
закупаемое у населения, по Заготовительно-торговому унитарному предприятию «Гродненский заготторг»
Наименование | Закупочная цена за 1 кг, руб. |
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | |
Металлолом бытовой 32Н ∗ | 0,57 |
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |
Бытовой лом алюминия чистого (нелегированного), не засоренный другими металлами и сплавами — сорт 1 (ЛБ-1-1) ∗ | 3,51 |
Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не засоренный другими металлами и сплавами — сорт 1а (ЛБ-1-1а) ∗ | 2,69 |
Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе, не соответствующий техническим требованиям сортов 1 и 1а — сорт 2 (ЛБ-1-2) ∗ | 2,56 |
Бытовой лом алюминия и сплавов на его основе низкокачественный, не соответствую-щий техническим требованиям сортов 1, 1а и 2 — сорт 3 (ЛБ-1-3) ∗ | 2,07 |
Бытовой лом магния и сплавов на его основе — сорт 1 (ЛБ-2-1) ∗ | 3,30 |
Бытовой лом цинка и сплавов на его основе — сорт 1 (ЛБ-6-1) ∗ | 2,20 |
Бытовой лом меди, не засоренный другими металлами и сплавами, без лака, краски, изоляции и следов обжига — сорт 1 (ЛБ-3-1) ∗ | 24,69 |
Бытовой лом латуни, не засоренный другими металлами и сплавами — сорт 2 (ЛБ-3-2) ∗ | 14,14 |
Бытовой лом бронзы, не засоренный другими металлами и сплавами — сорт 3 (ЛБ-3-3) ∗ | 15,80 |
Бытовой лом меди не засоренный другими металлами и сплавами, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 — сорт 4 (ЛБ-3-4) ∗ | 23,60 |
Бытовой лом медьсодержащий (медь, латунь, бронза) низкокачественный, не соответ-ствующий техническим требованиям сортов 1, 2, 3, 4 — сорт 5 (ЛБ-3-5) ∗ | 9,43 |
Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно — никелевых сплавов, не засорен-ный другими металлами и сплавами — сорт 1 (ЛБ-4-1) ∗ | 20,00 |
Бытовой лом никеля, сплавов на его основе и медно-никелевых сплавов низкока-чественный, не соответствующий техническим требованиям сорта 1 — сорт 2 (ЛБ-4-2) ∗ | 9,99 |
Бытовой лом свинца, олова и сплавов на их основе — сорт 1 (ЛБ-5-1) ∗ | 3,47 |
Бытовой лом отработанных свинцовых аккумуляторных батарей не разделанных — сорт 1 (ЛБ-7-1) ∗ | 3,46 |
МАКУЛАТУРА | 0,15 |
ОБРЕЗКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВСЕХ ВИДОВ | с 20.08.2024 не принимаются |
ПОЛИЭТИЛЕН МЯГКИЙ (пленка) бесцветная чистая | 0,95 |
ПОЛИЭТИЛЕН МЯГКИЙ (пленка) цветная | 0,50 |
ПОЛИЭТИЛЕН МЯГКИЙ (пленка сельскохозяйственная) | 0,10 |
ПОЛИЭТИЛЕН ТВЕРДЫЙ (лом ящиков) | 0,50 |
ПЭТФ-бутылка (прозрачная цветная) | 0,90 |
ПЭТФ-бутылка (матовая, молочная) | 0,05 |
ПОЛИПРОПИЛЕН (мягкий, твердый) | 0,10 |
ПОЛИЭТИЛЕН (лом различных изделий) | 0,01 |
ТАРА ВЫДУВНАЯ, ФЛАКОНЫ (от бытовой химии, канистры из-под моторных масел, химикатов, строительных смесей и жидкостей) (маркировка HDPE2 или PE HD2) | 0,50 |
СТЕКЛОБОЙ СМЕШАННЫЙ ТАРНЫЙ | 0,13 |
СТЕКЛОБОЙ ПОЛУБЕЛЫЙ ТАРНЫЙ | 0,20 |
СТЕКЛОБОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ТАРНЫЙ | 0,15 |
СТЕКЛОБОЙ КОРИЧНЕВЫЙ ТАРНЫЙ | 0,15 |
СТЕКЛОБОЙ ПОЛУБЕЛЫЙ ЛИСТОВОЙ | 0,13 |
ОТРАБОТАННЫЕ МАСЛА (по адресу: г. Гродно, пер. Победы,16, ул.Богуцкого, ул.Б.Росы, ул.Бондовского, мкр Барановичи, г.Озеры, г.Скидель, ул. К.Маркса, а.г.Индура) | 0,40 |
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (крупногабаритное, среднегабаритное и мелкогабаритное электрическое и электронное оборудование): | |
— при условии полной комплектации | 0,20 |
БУТЫЛКА: 0,5 л и 0,7л (за 1 штуку) прием осуществляется по адресам: пер.Победы,16; ул.Бондовского; мкр Барановичи; ул.Богуцкого, ул.Репина; ул.Дзержинского, ш.Озерское, 16Е; Справки по тел. (33)344 40 37 | 0,13 |
БАТАРЕИ (ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ) РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ОТРАБОТАННЫЕ | 0,10 |
∗ Лом черных и цветных металлов принимается со скидкой (размер установленных скидок смотрите в разделе «ВИДЫ ВТОРСЫРЬЯ/Металлолом»). Цена на эти виды сырья установлена за 1 кг чистого веса.